型號 | 規格 高×寬×深 | 內部 凈高 | 工作 電壓 | 除濕電 功耗 | 電加熱 功率 | 主要 功能 |
DLG-1 | 2000×800×450 | 1900 | --- | --- | --- | 防潮、防塵 |
DLG-2 | 2000×1100×600 | 1900 | --- | --- | --- | 防潮、防塵 |
DLG-3 | 2200×1100×600 | 2040 | --- | --- | --- | 防潮、防塵 |
DLGZ-1 | 2000×800×450 | 1750 | AC220 ±V10% | ≤150W | ≤800W | 升溫、除濕 控溫、控濕 |
DLGZ-2 | 2000×1100×600 | 1750 | AC220 ±V10% | ≤150W | ≤800W | 升溫、除濕 控溫、控濕 |
DLGZ-3 | 2200×1100×600 | 1950 | AC220 ±V10% | ≤150W | ≤800W | 升溫、除濕 控溫、控濕 |
備注:可以根據客戶擺放工具需要,調整工具柜內部尺度、位置。 |